Проведение путевых работ

В соответствии с пунктом 7 Правил использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. N 1542 сообщаем информацию о сроках начала, объемах и месте выполнения дноуглубительных работ на внутренних водных путях ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Обращаем Ваше внимание, что участки выполнения дноуглубительных работ, объемы работ, а также сроки проведения работ будут уточняться по результатам промерных работ.

Проведение путевых работ на внутренних водных путях ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» в навигацию 2026 года

Участок внутреннего водного пути Местоположение по судовому ходу, км Плановый объем работ, тыс. м³ Плановые сроки проведения работ
верхняя граница нижняя граница начало (дд.мм.гг.)
1 2 3 4 5
Волго-Балтийский канал (шлюз № 7 (595км)-шлюз № 6
(853,9 км))
702.90 703.09 4.32 03.06.2026
706.09 706.52 11.77 30.05.2026
706.74 706.88 1.94 29.05.2026
707.28 707.43 2.37 28.05.2026
708.06 708.23 2.61 27.05.2026
715.12 716.61 18.28 19.05.2026
803.32 803.39 0.32 18.05.2026
825.28 825.34 0.36 19.05.2026
826.11 826.14 0.62 20.05.2026
834.80 834.85 0.81 21.05.2026
836.97 837.08 0.93 17.05.2026
838.98 839.19 1.21 17.05.2026
845.94 846.14 2.59 18.05.2026
Озеро Белое подход кг.Белозерск (буй N 8 (озеро Белое)-г. Белозерск) 0.12 0.87 24.36 04.06.2026
Волго-Балтийский канал (шлюз № 6 (853,9 км)-устье р.Вытегра (894,7 км)) 854.21 854.38 1.15 16.08.2026
854.91 855.01 0.48 23.08.2026
861.23 861.31 0.26 27.08.2026
862.91 863.04 0.73 01.09.2026
868.68 868.75 0.64 07.09.2026
868.69 868.73 0.15 05.09.2026
873.48 873.56 0.26 10.09.2026
879.13 879.25 0.62 27.04.2026
882.78 882.93 1.45 18.09.2026
892.61 892.72 7.23 14.05.2026
892.71 892.77 6.16 28.05.2026
893.14 893.18 0.26 12.06.2026
893.16 893.32 3.62 05.05.2026
59.54 59.57 0.18 18.06.2026
Онежский каналпос (Вознесенье - водораздельный канал) 53.63 54.21 19.02 22.06.2026
32.83 33.16 10.81 30.07.2026
5.07 5.44 4.75 01.10.2026
Река Свирь (пос.Вознесенье (946,5 км)-Нижнее устье протоки Корелка
(1156,5 км))
1086.95 1087.19 0.30 16.06.2026
1087.55 1087.61 0.61 16.06.2026
1089.52 1090.00 11.10 16.06.2026
1090.00 1090.11 1.44 21.06.2026
1100.46 1100.82 4.70 22.06.2026
1100.91 1101.12 0.62 24.06.2026
1102.92 1102.95 0.21 17.06.2026
1104.79 1104.93 0.79 17.06.2026
1105.14 1105.50 1.40 18.06.2026
1105.54 1105.67 0.44 20.06.2026
1106.18 1106.47 1.74 20.06.2026
1112.58 1112.62 0.28 22.06.2026
1112.92 1113.06 0.73 22.06.2026
1113.14 1113.45 1.48 23.06.2026
1124.41 1124.66 2.48 25.06.2026
1127.17 1127.29 1.19 27.06.2026
1128.80 1129.08 5.27 25.06.2026
1129.49 1129.95 6.79 27.06.2026
1130.12 1130.62 6.65 29.06.2026
1133.49 1133.82 2.83 01.07.2026
1137.35 1137.98 21.21 03.07.2026
1139.01 1139.13 0.64 28.06.2026
1152.93 1153.01 0.43 28.06.2026
1155.37 1155.59 5.36 09.07.2026
Ладожское озеро -
судоходная трасса (устье р.Свирь(1168,5 км)-г.Шлиссельбург (1314,5 км))
1168.67 1168.88 12.0 20.06.2026
Река Вуокса (1,3 км р. Вуокса-судоходная трасса - буй Северный Торпаков - бар р. Вуокса - знак Юкансари) 1.40 2.12 25.0 10.05.2026
Волховский бар (Новоладожский канал-Ладожское озеро) 1.0 1.50 3.0 15.06.2026
Река Волхов (исток (озеро Ильмень)-д.Пчева) 28.33 29.36 10.0 26.07.2026
озеро Ильмень-судоходная трасса (устье р.Ловать-исток р.Волхов) 0.20 0.87 10.0 12.07.2026
Река Ловать (Взвад-устье (озеро Ильмень)) 1.75 3.75 30.0 01.06.2026