Информационный бюллетень (2024-12-16) (ВВП регионального значения)
Габариты судового хода
| Реки и участки водных путей | Гарантированная глубина, см | Фактическая глубина, см | Фактическая ширина, м | Прогноз глубин, дата | Прогноз глубин, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| р. Фонтанка (верхняя кромка Прачечного моста - устье (р. Нева границы морского порта Большой порт Санкт-Петербург) | 100.0 | 14.0 | ||||
| р. Мойка (верхняя кромка 1-го Инженерного моста - устье (р. Нева границы морского порта Большой порт Санкт-Петербург) | 100.0 | 14.0 | ||||
| Канал Грибоедова (верхняя кромка Театрального моста - нижняя кромка Мало-Калинкина моста) | 100.0 | 10.0 | ||||
| Кронверкский пролив (исток-устье) | 100.0 | 14.0 | ||||
| р. Ждановка (исток- устье) | 100.0 | 14.0 | ||||
| Крюков канал (верхняя кромка Матвеева моста - нижняя кромка Смежного моста) | 100.0 | 10.0 | ||||
| Зимняя канавка (верхняя кромка Эрмитажного моста - нижняя кромка 2-го Зимнего моста) | 100.0 | 6.0 | ||||
| Ладожское озеро - Питкярантский залив (буй Банки 4,8-причал Питкярантского карьера) | 0.0 |
Габариты судоходных пролётов в мостах
| Наименование моста | Наименование реки, км |
Высота проектный уровень, м |
Высота фактический уровень, м |
Ширина, м |
|---|---|---|---|---|
| Прачечный (*) | р. Фонтанка 0.01 | 4.28 | ||
| Пантелеймоновский (*) | р. Фонтанка 0.65 | 3.65 | ||
| Белинского (*) | р. Фонтанка 1.18 | 4.6 | ||
| Аничков (*) | р. Фонтанка 1.72 | 4.18 | ||
| Ломоносова | р. Фонтанка 2.43 | 4.0 | ||
| Лештуков (*) | р. Фонтанка 2.71 | 3.7 | ||
| Семеновский | р. Фонтанка 3.04 | 3.89 | ||
| Горсткин (**) | р. Фонтанка 3.25 | 3.15 | ||
| Обуховский (*) | р. Фонтанка 3.68 | 4.03 | ||
| Измайловский | р. Фонтанка 4.29 | 3.97 | ||
| Красноармейский (*) | р. Фонтанка 4.66 | 3.8 | ||
| Египетский (*) | р. Фонтанка 4.94 | 3.67 | ||
| Английский | р. Фонтанка 5.30 | 3.98 | ||
| Старо-Калинкин (*) | р. Фонтанка 5.96 | 4.16 | ||
| Галерный | р. Фонтанка 6.53 | 3.77 | ||
| 1-й Инженерный (*) | р. Мойка 0.05 | 2.95 | ||
| 1-й Садовый (*) | р. Мойка 0.16 | 3.28 | ||
| 2-й Садовый | р. Мойка 0.46 | 3.22 | ||
| Мало-Конюшенный (*) | р. Мойка 0.53 | 3.57 | ||
| Большой Конюшенный (*) | р. Мойка 0.88 | 3.34 | ||
| Певческий (*) | р. Мойка 1.25 | 3.28 | ||
| Зеленый (*) | р. Мойка 1.63 | 3.4 | ||
| Красный (*) | р. Мойка 2.07 | 3.41 | ||
| Синий (*) | р. Мойка 2.46 | 3.07 | ||
| Фонарный (*) | р. Мойка 2.77 | 3.41 | ||
| Почтамтский (**) | р. Мойка 2.94 | 2.85 | ||
| Поцелуев (*) | р. Мойка 3.36 | 3.3 | ||
| Краснофлотский (*) | р. Мойка 3.41 | 3.36 | ||
| Храповицкий (*) | р. Мойка 3.93 | 3.15 | ||
| Корабельный | р. Мойка 4.55 | 3.9 | ||
| Театральный | р. Канал Грибоедова 0.08 | 3.05 | ||
| Ново-Конюшенный | р. Канал Грибоедова 0.17 | 2.73 | ||
| Итальянский | р. Канал Грибоедова 0.50 | 2.96 | ||
| Казанский (*)(**) | р. Канал Грибоедова 0.74 | 2.7 | ||
| Банковский | р. Канал Грибоедова 1.08 | 3.41 | ||
| Мучной (*) | р. Канал Грибоедова 1.33 | 3.31 | ||
| Каменный (*) | р. Канал Грибоедова 1.46 | 3.61 | ||
| Демидова | р. Канал Грибоедова 1.75 | 2.8 | ||
| Сенной (*) | р. Канал Грибоедова 1.99 | 3.28 | ||
| Кокушкин | р. Канал Грибоедова 2.11 | 3.34 | ||
| Вознесенский (*) | р. Канал Грибоедова 2.43 | 3.29 | ||
| Подъяческий | р. Канал Грибоедова 2.57 | 3.25 | ||
| Львиный | р. Канал Грибоедова 2.81 | 3.2 | ||
| Харламов (*) | р. Канал Грибоедова 3.17 | 3.17 | ||
| Ново-Никольский | р. Канал Грибоедова 3.47 | 3.4 | ||
| Красногвардейский | р. Канал Грибоедова 3.70 | 3.12 | ||
| Пикалов | р. Канал Грибоедова 3.75 | 3.35 | ||
| Могилевский (*) | р. Канал Грибоедова 4.05 | 3.36 | ||
| Аларчин | р. Канал Грибоедова 4.42 | 3.0 | ||
| Коломенский | р. Канал Грибоедова 4.61 | 3.77 | ||
| Мало-Калинкин | р. Канал Грибоедова 5.00 | 3.46 | ||
| Матвеев | р. Крюков канал 0.05 | 3.03 | ||
| Декабристов (**) | р. Крюков канал 0.18 | 2.87 | ||
| Торговый (*) | р. Крюков канал 0.37 | 3.0 | ||
| Кашин | р. Крюков канал 0.55 | 3.11 | ||
| Старо-Никольский | р. Крюков канал 0.84 | 3.22 | ||
| Смежный | р. Крюков канал 1.14 | 2.97 | ||
| 2-й Зимний (*) | р. Зимняя канавка 0.08 | 3.24 | ||
| 1-й Зимний (*)(**) | р. Зимняя канавка 0.17 | 3.0 | ||
| Эрмитажный | р. Зимняя канавка 0.25 | 3.24 | ||
| Иоанновский (**) | р. Кронверкский пролив 0.22 | 3.29 | ||
| Кронверкский | р. Кронверкский пролив 1.10 | 4.13 | ||
| Ждановский (*)(**) | р. Ждановка 0.44 | 3.52 | ||
| Красного Курсанта | р. Ждановка 0.79 | 3.68 | ||
| 4-й Ждановский (*) | р. Ждановка 1.21 | 4.03 | ||
| Мало-Петровский | р. Ждановка 1.65 | 3.65 |
* - арочная конструкция пролета моста, высота дается в высшей точке (апогее)
** - лимитирующий пролет моста на данном участке водного пути
Сведения по обстановке
Невско-Ладожский район водных путей и судоходства
Водные пути регионального значения:
Кронверкский пролив, река Мойка, река Фонтанка, река Ждановка, Крюков канал, Зимняя канавка, канал Грибоедова переведены в 7-ю категорию ВВП.
Республика Карелия Питкярантский залив 7 категория ВВП.
На акватории канала Грибоедова от Вознесенского моста до Подьяческого моста вдоль левого берега проводятся ремонтные работы набережной с использованием шпунтового ограждения, на данном участке обгон и расхождение судов запрещены.
Реке Мойке на 1,86 км производится ремонт набережной у спуска №19, правый берег.
Ведутся работы по замене навигационных знаков ("Указатель оси судового хода в судоходном пролёте моста" и "Соблюдать надводный габарит!") на мостах, расположенных на р. Фонтанка, р. Мойка, р. Ждановка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив. При прохождении мостовых переходов, расположенных на ВВП РЗ, руководствоваться картой водных путей регионального значения в границах Санкт-Петербурга.
В связи с производством строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Кронверкского моста с 23.08.2024 проход под мостом закрыт. От Кронверкского моста выше и ниже по течению до реки Невы устанавливается двустороннее движение. Судоводителям соблюдать повышенную осторожность.
В акватории реки Мойки от Матвеева моста до Храповицкого моста вдоль левого берега проводятся ремонтные работы набережной с использованием шпунтового ограждения. Судоводителям соблюдать осторожность.