Информационный бюллетень (2024-12-18)
Сведения по обстановке
Невско-Ладожский район водных путей и судоходства
2024-12-18
С 16.11.2024 на трассе Санкт-Петербург - Свирица, а так же южной трассе Ладожского озера, ВВП регионального значения Санкт-Петербурга устанавливается 7-я категория ВВП. Приладожские каналы, судоходные трассы Ладожского озера, река Волхов 0-26,2 км и Волховский бар переведены в 7-ю категорию ВВП. Р. Вуокса переведена в 6-ю категорию ВВП.
В акватории р.Невы 1343 км (левый берег) производятся строительно-монтажные работы по созданию причала.
В акватории р.М.Невки 6,2-6,4 км (правый берег) с берега производятся работы по реконструкции набережной. Судоводителям соблюдать осторожность.
Р.Нева 1371 км производятся работы по строительству Большого Смоленского моста. При проходе данного участка необходимо руководствоваться пунктами 113-115 Правил плавания по ВВП. При подходе к месту производства работ судоводителю необходимо заблаговременно, но не менее чем за 1 км объявить в эфире по УКВ радиосвязи о приближении к данному участку. Связь по УКВ с дежурным буксиром "Сергей Кладько".
Состояние уровней
| Наименование рек, озёр, каналов и водомерных постов | Проектный уровень, м | Фактический уровень, м | Температура воздуха | Температура воды | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Горный институт р.Нева | -0.15 | 0.49 | |||
| Горный институт р. Малая Нева, р.Малая Невка | 0.1 | 0.49 | |||
| Ивановское | 1.5 | 2.49 | |||
| Шлиссельбург | 3.15 | 3.78 | -16.3 | ||
| Валаам | 4.25 | ||||
| Новая Ладога | 4.2 | 4.5 | -10.0 | 2.0 | |
| Свирица | 4.1 | 4.63 | |||
| Лодейное Поле | 4.45 | 5.18 | -5.8 | ||
| Н. Свирский шлюз. Н. бьеф | 4.7 | 5.46 | |||
| Н. Свирский шлюз. В. бьеф | 17.25 | 17.84 | |||
| В. Свирский шлюз. Н. бьеф | 17.5 | 17.91 | |||
| В. Свирский шлюз. В. бьеф | 31.45 | 32.81 | |||
| Вознесенье | 32.6 | 32.94 | -5.8 | ||
| Вытегра | 32.6 | 32.84 | -18.0 | ||
| Вытегорское вдхр. | 45.85 | 45.97 | |||
| Белоусовское вдхр. | 58.6 | 58.7 | |||
| Подходной канал между шл.№3-№4 | 0.0 | 70.35 | |||
| Подходной канал между шл.№4-№5 | 0.0 | 83.15 | |||
| Новинкинское вдхр. | 96.25 | 96.13 | |||
| Верхний бьеф шлюза 6 | 112.7 | 112.88 | -18.0 | ||
| Ковжская плотина | 162.6 | 163.03 | |||
| Анненский мост | 112.8 | ||||
| Белозерск | 112.8 | 112.99 | -16.0 | ||
| Иванов бор | 112.8 | 112.91 | -13.0 | ||
| Шлюз 8. В. бьеф | 112.5 | 112.89 | |||
| Шлюз 8. Н. бьеф | 99.3 | 99.5 | |||
| Череповец | 99.3 | 99.18 | -13.0 | ||
| р. Полисть Ст. Русса | 17.15 | 17.77 | |||
| р. Ловать Взвад | 17.4 | 17.6 | |||
| оз. Ильмень. Коростынь | 17.1 | 17.58 | |||
| р. Волхов - Новгород | 17.0 | 17.38 | -14.0 | ||
| Кр. Фарфорист | 17.0 | 16.38 | |||
| Пчева | 16.8 | 15.89 | |||
| Волховский шлюз. В. бьеф | 15.65 | ||||
| Волховский шлюз. Н. бьеф | 4.45 | ||||
| Гвардейск | -0.17 | ||||
| Полеск | -0.35 | ||||
| Советск | 1.8 |
Габариты судового хода
| Реки и участки водных путей | Гарантированная глубина, см | Фактическая глубина, см | Фактическая ширина, м | Прогноз глубин, дата | Прогноз глубин, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| р. Малая Нева | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | |||
| р. Малая Невка | 200.0 | 2024-11-20 | 0.0 | |||
| Ивановские пороги | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Кошкинский фарватер | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Свирский бар | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Верхняя Свирь | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Средняя Свирь | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Нижняя Свирь | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| устье р. Вытегры(893,5 - 892,0 км) | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Вытегорский канал (892,0 - 881,50 км) | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| 881,5 - 880,50 км | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Вытегорское водохранилище | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Белоусовское водохранилище | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Межшлюзовой бьеф между шлюзами №3, №4 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Межшлюзовой бьеф между шлюзами №4, №5 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Новинкинское водохранилище | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Нижний подходной канал шлюза №1 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Нижний подходной канал шлюза №2 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Нижний подходной канал шлюза №3 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Нижний подходной канал шлюза №6 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Верхний подходной канал шлюза №1 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Верхний подходной канал шлюза №2 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Верхний подходной канал шлюза №5 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Верхний подходной канал шлюза №6 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Шлюз 6 - 819,0 км | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| 819,0 - 791,0 км | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| 791,0 - Шлюз 8 | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Шлюз 8 - 527,7 км | 400.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Волховский бар | 350.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Бухта Никоновская | 365.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Зап. Сортавальский пролив | 280.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| р. Вуокса | 400.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Прилад.канал Шлисельбург-Н.Ладога | 160.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Прилад.канал Н.Ладого-Свирица | 160.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| Онежский обводной канал | 160.0 | 2024-11-20 | 0.0 | - | ||
| р. Волхов исток - Пчева | 240.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| Пчевские пороги | 240.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| Велецкие пороги | 240.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| Пчева - в.б. Волховского шлюза | 240.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| Волховский шлюз-Старая Ладога | 240.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Старая Ладога-Волхов устье | 350.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| р. Ловать Ловатский бар | 230.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| р. Ловать устье - Хмелево | 0.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| р. Ловать Хмелево-Парфино | 0.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| р. Полисть устье-Старая Русса | 0.0 | 2024-11-10 | 0.0 | - | ||
| Озеро Ильмень - судоходная трасса | 230.0 | 2024-11-10 | 0.0 | |||
| р. Матросовка Исток (р. Неман, 49,0 км) - устье (Куршский залив) | 120.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Полесский канал пос.Головкино, (4,5 км) р. Немонин - г.Полесск, (4,0 км) р. Дейма | 120.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Трасса Куршского залива устье р. Дейма - пос. Рыбачий | 140.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Трасса Куршского залива устье р. Матросовки - пос. Рыбачий | 140.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - | ||
| Трасса Куршского залива г.Зеленоградск - Гос. граница | 140.0 | 2024-10-30 | 0.0 | - |
Габариты судоходных пролётов в мостах
| Наименование моста | Наименование реки, км |
Высота проектный уровень, м |
Высота фактический уровень, м |
Ширина, м |
|---|---|---|---|---|
| Кузьминский | р. Нева 1336.60 | 15.2 | 0.0 | |
| Ладожский | р. Нева 1321.60 | 18.5 | 0.0 | |
| Иссадский | р. Волхов 6.20 | 15.22 | 0.0 | |
| Бор (ж.д.) | р. Волхов 32.80 | 14.0 | ||
| Кириши (ж.д.) | р. Волхов 86.70 | 13.9 | ||
| Кириши (автодорожный) | р. Волхов 87.50 | 15.0 | ||
| Грузинский | р. Волхов 128.50 | 13.9 | ||
| Волховский | р. Волхов 140.80 | 11.6 | ||
| Селищенский | р. Волхов 163.00 | 15.2 | ||
| Котовицкий | р. Волхов 195.80 | 13.9 | ||
| Деревяницкий | р. Волхов 209.80 | 14.2 | ||
| Колмовский | р. Волхов 212.10 | 14.2 | ||
| А. Невского (Волхов) | р. Волхов 214.80 | 13.4 | ||
| Пешеходный | р. Волхов 215.40 | 13.8 | ||
| Парфино (автодорожный) | р. Ловать 41.00 | 12.42 | ||
| Старая Русса (ж.д.) | р. Полисть 18.65 | 10.0 | ||
| Полесский | р. Дейма 3.90 | 4.8 | 14.9 | |
| Шолоховский | р. Дейма 10.10 | 2.95 | 16.0 | |
| Гвардейский (автодорожный) | р. Дейма 36.20 | 5.6 | 16.0 |